Carrier 48DU User Manual Page 16

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 24
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 15
16
PERFORMANCE DATA--STANDARD ECM I NDOOR MOTOR
Cooling Extended Performance Table
48DU048 High Cool
EVAPORATOR
AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES deg F
75 85 95 105 115 125
CFM EWB
Capacity
MBtuh
Tota l
System
KW
Capacity
MBtuh
Tota l
System
KW
Capacity
MBtuh
Tota l
System
KW
Capacity
MBtuh
Tota l
System
KW
Capacity
MBtuh
Tota l
System
KW
Capacity
MBtuh
Tota l
System
KW
Tota l Sens Tota l Sens Tota l Sens Tota l Sens Tota l Sens Tota l Sens
1400
57 44.39 44.39 3.40 42.70 42.70 3.71 40.87 40.87 4.05 38.88 38.88 4.43 36.67 36.67 4.84 34.16 34.16 5.30
62 45.43 38.20 3.41 43.33 37.29 3.72 41.11 36.31 4.05 38.87 38.87 4.43 36.67 36.67 4.84 35.30 35.30 4.84
63 46.29 30.85 3.42 44.11 29.95 3.73 41.79 29.00 4.06 39.28 28.00 4.43 36.54 26.91 4.84 33.51 25.73 5.29
67 50.04 32.01 3.46 47.71 31.11 3.77 45.21 30.16 4.11 42.50 29.14 4.48 41.00 28.60 4.43 36.24 26.85 5.34
72 55.24 25.88 3.53 52.68 24.98 3.84 49.93 24.04 4.18 46.96 23.04 4.55 45.43 22.53 4.52 40.04 20.75 5.41
1600
57 46.32 46.32 3.48 44.10 44.10 3.79 42.54 42.54 4.13 40.41 40.41 4.51 38.04 38.04 4.92 36.62 36.62 4.93
62 46.57 41.09 3.48 44.43 44.43 3.79 42.54 42.54 4.13 41.40 41.40 4.51 38.04 38.04 4.92 36.61 36.61 4.93
63 47.25 32.81 3.49 44.97 31.89 3.80 42.55 30.92 4.13 39.95 29.90 4.50 37.11 28.80 4.91 33.97 27.59 5.36
67 51.07 34.10 3.53 48.62 33.18 3.84 46.00 32.20 4.18 43.19 31.17 4.55 40.12 30.06 4.96 38.36 29.43 4.97
72 56.36 27.17 3.60 53.67 26.25 3.91 50.80 25.29 4.25 47.69 24.26 4.62 44.30 23.15 5.03 42.55 22.59 5.06
48DU048 Low Cool
EVAPORATOR
AIR
CONDENSER ENTERING AIR TEMPERATURES deg F
75 85 95 105 115 125
CFM EWB
Capacity
MBtuh
Tota l
System
KW
Capacity
MBtuh
Tota l
System
KW
Capacity
MBtuh
Tota l
System
KW
Capacity
MBtuh
Tota l
System
KW
Capacity
MBtuh
Tota l
System
KW
Capacity
MBtuh
Tota l
System
KW
Tota l Sens Tota l Sens Tota l Sens Tota l Sens Tota l Sens Tota l Sens
965
57 31.49 31.49 2.22 30.30 30.30 2.49 29.02 29.02 2.78 27.63 27.63 3.12 26.10 26.10 3.51 24.40 24.40 3.96
62 32.49 27.41 2.21 30.96 26.74 2.48 29.34 26.03 2.78 27.64 27.57 3.12 26.10 26.10 3.51 24.40 24.40 3.97
63 33.19 22.28 2.21 31.62 21.62 2.48 29.95 20.92 2.78 28.14 20.18 3.12 26.19 19.39 3.52 24.04 18.53 3.97
67 36.14 23.21 2.21 34.45 22.54 2.47 32.65 21.84 2.77 30.72 21.10 3.10 28.62 20.30 3.49 26.31 19.44 3.94
72 40.19 19.02 2.21 38.34 18.36 2.46 36.37 17.67 2.75 34.25 16.93 3.08 31.95 16.14 3.46 29.40 15.29 3.90
1100
57 33.04 33.04 2.24 31.76 31.76 2.50 30.39 30.39 2.80 28.90 28.90 3.13 27.27 27.27 3.52 25.45 25.45 3.97
62 33.42 29.57 2.23 31.85 28.86 2.50 30.39 30.39 2.80 28.90 28.90 3.13 27.27 27.27 3.52 25.45 25.45 3.97
63 34.05 23.76 2.23 32.40 23.08 2.50 30.64 22.37 2.80 28.77 21.61 3.14 26.73 20.81 3.53 24.50 19.92 3.99
67 37.06 24.78 2.23 35.29 24.10 2.49 33.40 23.38 2.78 31.39 22.62 3.12 29.20 21.81 3.51 26.79 20.93 3.95
72 41.21 20.03 2.23 39.26 19.35 2.48 37.19 18.64 2.77 34.96 17.88 3.10 32.54 17.07 3.48 29.89 16.19 3.92
See page 18 for cooling notes.
48DU
Page view 15
1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Comments to this Manuals

No comments