
44
Table 8 — Electrical Data, 48ZA,ZE,ZJ035 Units
LEGEND NOTE: Units use 1 (low heat) or 2 (high heat) combustion fan motors
rated at 0.3 FLA each.
NOMINAL
VOLTAGE
(3 Ph 60 Hz)
VOLTAGE
RANGE
COMPR
NO. 1
COMPR
NO. 2
OFM IFM
BASE UNIT
ONLY
EXHAUST
FAN
BASE UNIT WITH
EXHAUST FAN
RLA LRA RLA LRA
Total
FLA
Hp FLA MCA MOCP
Total
Hp
Total
FLA
MCA MOCP
208/230
187-254 53.2 266 69.2 345 13.2
7.5 24.2/22.0 177.1/174.9 225/225
6 21.2/20.0 198.3/194.1 250/250
10 33.4/30.0 210.5/205.3 250/250
15 48.4/44.0 225.5/218.9 250/250
10 30.8/28.0 183.7/180.9 250/250
6 21.2/20.0 204.9/200.1 250/250
10 33.4/30.0 217.1/211.3 250/250
15 48.4/44.0 232.1/224.9 300/250
15 46.2/42.0 199.1/194.9 250/250
6 21.2/20.0 220.3/214.1 250/250
10 33.4/30.0 232.5/225.3 300/250
15 48.4/44.0 247.5/238.9 300/300
20 59.4/54.0 212.3/206.9 250/250
6 21.2/20.0 233.5/226.1 300/250
10 33.4/30.0 245.7/237.3 300/300
15 48.4/44.0 260.7/250.9 300/300
25 74.8/68.0 229.1/220.9 300/250
6 22.0/20.0 250.3/240.1 300/300
10 34.0/30.0 262.5/251.3 300/300
15 48.0/44.0 277.5/264.9 350/300
460
414-508 28.8 120 34.6 173 6.6
7.5 11.0 89.7 110
6 9.6 99.3 125
10 15.2 104.9 125
15 22.0 111.7 125
10 14.0 92.7 125
6 9.6 102.3 125
10 15.2 107.9 125
15 22.0 114.7 125
15 21.0 99.7 125
6 9.6 109.3 125
10 15.2 114.9 125
15 22.0 121.7 150
20 27.0 105.7 125
6 9.6 115.3 125
10 15.2 120.9 150
15 22.0 127.7 150
25 34.0 112.7 125
6 9.6 122.3 150
10 15.2 127.9 150
15 22.0 134.7 150
575
518-632 23.1 96 26.7 120 4.8
7.5 9.0 70.3 90
6 7.8 78.1 100
10 12.2 82.5 100
15 18.0 88.3 110
10 11.0 72.3 90
6 7.8 80.1 100
10 12.2 84.5 110
15 18.0 90.3 110
15 17.0 78.3 100
6 7.8 86.1 110
10 12.2 90.5 110
15 18.0 96.3 110
20 22.0 83.3 100
6 7.8 91.1 110
10 12.2 95.5 110
15 18.0 101.3 125
25 27.0 88.4 110
6 7.8 96.2 110
10 12.2 100.6 125
15 18.0 106.4 125
FLA —
Full Load Amps
Hp —
Nominal Horsepower
IFM —
Indoor (Supply) Fan Motor
LRA —
Locked Rotor Amps
MCA —
Minimum Circuit Amps (for wire sizing)
MOCP —
Maximum Overcurrent Protection
OFM —
Outdoor (Condenser) Fan Motor
RLA —
Rated Load Amps
Comments to this Manuals