Carrier 50HCQA Installation Manual Page 51

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 104
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 50
51
Table 17 Temperature (_F) vs Resistance/Voltage Drop Values for OAT, SAT, and SPT Thermistors (10K at 25_C Type II Resistors)
TEMP
(F)
RESISTANCE
(Ohms)
VOLTAGE
DROP (V)
TEMP
(F)
RESISTANCE
(Ohms)
VOLTAGE
DROP (V)
TEMP
(F)
VOLTAGE
DROP (V)
RESISTANCE
(Ohms)
–25 196,453 4.758 59 3.056 15,714 143 0.949 2,343
–24 189,692 4.750 60 3.025 15,317 144 0.934 2,297
–23 183,300 4.741 61 2.994 14,925 145 0.919 2,253
–22 177,000 4.733 62 2.963 14,549 146 0.905 2,209
–21 171,079 4.724 63 2.932 14,180 147 0.890 2,166
–20 165,238 4.715 64 2.901 13,824 148 0.876 2,124
–19 159,717 4.705 65 2.870 13,478 149 0.862 2,083
–18 154,344 4.696 66 2.839 13,139 150 0.848 2,043
–17 149,194 4.686 67 2.808 12,814 151 0.835 2,003
–16 144,250 4.676 68 2.777 12,493 152 0.821 1,966
–15 139,443 4.665 69 2.746 12,187 153 0.808 1,928
–14 134,891 4.655 70 2.715 11,884 154 0.795 1,891
–13 130,402 4.644 71 2.684 11,593 155 0.782 1,855
–12 126,183 4.633 72 2.653 11,308 156 0.770 1,820
–11 122,018 4.621 73 2.622 11,031 157 0.758 1,786
–10 118,076 4.609 74 2.592 10,764 158 0.745 1,752
–9 114,236 4.597 75 2.561 10,501 159 0.733 1,719
–8 110,549 4.585 76 2.530 10,249 160 0.722 1,687
–7 107,006 4.572 77 2.500 10,000 161 0.710 1,656
–6 103,558 4.560 78 2.470 9,762 162 0.699 1,625
–5 100,287 4.546 79 2.439 9,526 163 0.687 1,594
–4 97,060 4.533 80 2.409 9,300 164 0.676 1,565
–3 94,020 4.519 81 2.379 9,078 165 0.666 1,536
–2 91,019 4.505 82 2.349 8,862 166 0.655 1,508
–1 88,171 4.490 83 2.319 8,653 167 0.645 1,480
0 85,396 4.476 84 2.290 8,448 168 0.634 1,453
1 82,729 4.461 85 2.260 8,251 169 0.624 1,426
2 80,162 4.445 86 2.231 8,056 170 0.614 1,400
3 77,662 4.429 87 2.202 7,869 171 0.604 1,375
4 75,286 4.413 88 2.173 7,685 172 0.595 1,350
5 72,940 4.397 89 2.144 7,507 173 0.585 1,326
6 70,727 4.380 90 2.115 7,333 174 0.576 1,302
7 68,542 4.363 91 2.087 7,165 175 0.567 1,278
8 66,465 4.346 92 2.059 6,999 176 0.558 1,255
9 64,439 4.328 93 2.030 6,838 177 0.549 1,233
10 62,491 4.310 94 2.003 6,683 178 0.540 1,211
11 60,612 4.292 95 1.975 6,530 179 0.532 1,190
12 58,781 4.273 96 1.948 6,383 180 0.523 1,169
13 57,039 4.254 97 1.921 6,238 181 0.515 1,148
14 55,319 4.235 98 1.894 6,098 182 0.507 1,128
15 53,693 4.215 99 1.867 5,961 183 0.499 1,108
16 52,086 4.195 100 1.841 5,827 184 0.491 1,089
17 50,557 4.174 101 1.815 5,698 185 0.483 1,070
18 49,065 4.153 102 1.789 5,571 186 0.476 1,052
19 47,627 4.132 103 1.763 5,449 187 0.468 1,033
20 46,240 4.111 104 1.738 5,327 188 0.461 1,016
21 44,888 4.089 105 1.713 5,210 189 0.454 998
22 43,598 4.067 106 1.688 5,095 190 0.447 981
23 42,324 4.044 107 1.663 4,984 191 0.440 964
24 41,118 4.021 108 1.639 4,876 192 0.433 947
25 39,926 3.998 109 1.615 4,769 193 0.426 931
26 38,790 3.975 110 1.591 4,666 194 0.419 915
27 37,681 3.951 111 1.567 4,564 195 0.413 900
28 36,610 3.927 112 1.544 4,467 196 0.407 885
29 35,577 3.903 113 1.521 4,370 197 0.400 870
30 34,569 3.878 114 1.498 4,277 198 0.394 855
31 33,606 3.853 115 1.475 4.185 199 0.388 841
32 32,654 3.828 116 1.453 4,096 200 0.382 827
33 31,752 3.802 117 1.431 4,008 201 0.376 814
34 30,860 3.776 118 1.409 3,923 202 0.370 800
35 30,009 3.750 119 1.387 3,840 203 0.365 787
36 29,177 3.723 120 1.366 3,759 204 0.359 774
37 28,373 3.697 121 1.345 3,681 205 0.354 762
38 27,597 3.670 122 1.324 3,603 206 0.349 749
39 26,838 3.654 123 1.304 3,529 207 0.343 737
40 26,113 3.615 124 1.284 3,455 208 0.338 725
41 25,396 3.587 125 1.264 3,383 209 0.333 714
42 24,715 3.559 126 1.244 3,313 210 0.328 702
43 24,042 3.531 127 1.225 3,244 211 0.323 691
44 23,399 3.503 128 1.206 3,178 212 0.318 680
45 22,770 3.474 129 1.187 3,112 213 0.314 670
46 22,161 3.445 130 1.168 3,049 214 0.309 659
47 21,573 3.416 131 1.150 2,986 215 0.305 649
48 20,998 3.387 132 1.132 2,926 216 0.300 639
49 20,447 3.357 133 1.114 2,866 217 0.296 629
50 19,903 3.328 134 1.096 2,809 218 0.292 620
51 19,386 3.298 135 1.079 2,752 219 0.288 610
52 18,874 3.268 136 1.062 2,697 220 0.284 601
53 18,384 3.238 137 1.045 2,643 221 0.279 592
54 17,904 3.208 138 1.028 2,590 222 0.275 583
55 17,441 3.178 139 1.012 2,539 223 0.272 574
56 16,991 3.147 140 0.996 2,488 224 0.268 566
57 16,552 3.117 141 0.980 2,439 225 0.264 557
58 16,131 3.086 142 0.965 2,391
ComfortLINK v2.X
Page view 50
1 2 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 103 104

Comments to this Manuals

No comments